Bản chất của bán hàng là quá trình trao đổi giữa người bán và người mua, là việc nhân viên bán hàng tìm hiểu và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, bên cạnh đó xây dựng mối quan hệ lâu dài cùng có lợi giữa doanh nghiệp và khách hàng.
Trước đây, bán hàng thường mang tính thụ động, không có chiến lược lâu dài, thúc ép khách hàng mua sản phẩm. Ngày nay, bán hàng theo xu hướng tư vấn, người bán hàng phải hiểu sản phẩm hiểu nhu cầu khách hàng và tư vấn để khách hàng hiểu về sản phẩm trước khi quyết định mua hàng.
>>> Xem thêm: 10 bí quyết giúp điều hành doanh nghiệp bán buôn thành công
Sự khác biệt giữa bán hàng truyền thống và bán hàng hiện đại
STT | BÁN HÀNG TRUYỀN THỐNG | BÁN HÀNG HIỆN ĐẠI |
1 | Trăm người bán vạn người mua | Trăm người bán vài người mua |
2 | Sản phẩm và người bán | Sản phẩm – Khách hàng – niềm tin – sự thỏa mãn – người bán |
3 | Bán hàng chủ yếu vào sản phẩm có sẵn, có thể hiểu đóng gói | Bán hàng dựa vào nhiều yếu tố: Sản phẩm, linh hoạt trong đáp ứng, bổ xung theo đặc thù, mong muốn của từng khách hàng… |
4 | Bán hàng không theo quy trình | Bán hàng có quy trình |
5 | Bán hàng chủ yếu dựa vào nhân viên bán hàng | Bán hàng chủ yếu dựa vào chiến lược hoạch định ra các kế hoạch bán hàng và kiểm soát |
6 | Người bán hàng hiểu về sản phẩm | Người bán hàng hiểu về sản phẩm và hiểu về thị trường |
7 | Tổ chức bán hàng theo chiều dọc | Tổ chức bán hàng theo chiều dọc, chiều ngang và tập trung |
8 | Mối quan hệ người bán, người mua: thắng -thua | Mối quan hệ người bán, người mua: thắng –thắng; khách hàng là đối tác, hai bên đều có lợi |
9 | Người bán hàng giỏi là người có thể phản bác được mọi ý kiến phản đối của khách hàng | Người bán hàng giỏi là người tìm ra được giải pháp đối với các ý kiến phản đối của khách hàng |
10 | Chỉ tập trung vào bản chất của sản phẩm | Tập trung vào cung cấp giải pháp nhằm giải quyết vấn đề cho khách hàng |
11 | Bán hàng chỉ đơn thuần là bán bằng được sản phẩm | Bán hàng là hỗ trợ khách hàng ra quyết định |
12 | Bán được sản phẩm là hoàn thành việc bán hàng | Bán được sản phẩm không có nghĩa là kết thúc bán hàng: tiếp tục tư vấn, hỗ trợ khách hàng khi cần |
13 | Thúc ép khách hàng | Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, lắng nghe và quan tâm tới khách hàng |
14 | Giá trị chính là giá bán | Bên cạnh giá bán còn bao gồm các giá trị về sự tư vấn |
15 | Thế mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp được đề cập ở khía cạnh hữu hình | Thế mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp được đề cập cả trên phương diện hữu hình và vô hình |
16 | Rất ít hoạt động hỗ trợ cho người mua | Bổ sung nhiều dịch vụ giá trị gia tăng cho sản phẩm/dịch vụ như trợ giúp, đào tạo, cử chuyên gia tới tư vấn… |
17 | Người bán hàng là người duy nhất tiếp xúc với khách hàng | Khách hàng có thể tiếp xúc với bất kỳ ai trong doanh nghiệp mà họ mua sản phẩm/dịch vụ |
18 | Tập trung yêu cầu người bán hàng có thêm được khách hàng mới | Bên cạnh việc tìm khách hàng mới, doanh nghiệp còn yêu cầu người bán hàng giữ khách hàng, tăng lượng mua hàng từ những khách hàng này |
>>> Xem thêm: 12 lợi ích khi sử dụng hệ thống quản lý phân phối
Nếu bạn là doanh nghiệp sản xuất và phân phối, bạn cần phải tạo ra sự khác biệt trong cách quản lý bán hàng hiện đại, khác biệt về giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng, khác biệt trong cách bán hàng theo quy trình bài bản mà công ty đề ra.
Liên hệ Apzon để biết thêm thông tin về công cụ hỗ trợ bán hàng trong kỹ nguyên kỳ số để giúp bạn chiếm lĩnh thị trường phân phối.